Guia de tamanhos - Calça Cargo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadris (cm) |
|---|---|---|
| P | 40 | 47 |
| M | 44 | 50 |
| G | 46 | 52 |
| GG | 48 | 54 |
Guia de tamanhos - Bermuda Cargo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadris (cm) | Alturas (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 42 | 50 | 1,04 |
| M | 44 | 52 | 1,04 |
| G | 46 | 54 | 1,08 |
| GG | 48 | 56 | 1,08 |
|
Guia de tamanhos – Calça classica
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 43 | 53 | 56 |
| 42 | 44 | 54 | 57 |
| 44 | 46 | 55 | 57 |
| 46 | 48 | 59 | 58 |
| 48 | 50 | 60 | 59 |
Guia de tamanhos – Bermuda Balão
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 43 | 53 | 56 |
| 42 | 44 | 54 | 57 |
| 44 | 46 | 55 | 57 |
| 46 | 48 | 59 | 58 |
| 48 | 50 | 60 | 59 |
Guia de tamanhos – Calça Jogador
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Barra (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 49 | 15 | 98 |
| 40 | 42 | 50 | 15 | 98 |
| 42 | 44 | 52 | 16 | 98 |
| 44 | 46 | 54 | 16 | 98 |
| 46 | 48 | 56 | 17 | 99 |
| 48 | 50 | 57 | 18 | 99 |